IKS: ON
SKS: ON
Fecha: 20/4/2013
Hora: 10:00 PM
En esta seccion los usuarios de equipos AzAmerica, AzBox, AzFox, Tocomsat, MaxFly podran ver y actualizar el estado de los servicios IKS/SKS de
los distintos modelos.
Para ver y/o actualizar el status ir al ultimo comentario al pie de la pagina
Ejemplo:
Equipo: AzAmerica s925
Satelite: 61w
Pais: Bolivia
SKS: N/A
IKS: ON
Fecha: 21/12/12
Hora: 22:30
Canales N3 SD | IKS/SKS | 10/02/13 | |||||||||
Señal | TP | Estado | SID | ||||||||
FRECUENCIA LATINA | 10730/H28888 | OFF | 102 | ||||||||
CMD | 10730/H28888 | OFF | 103 | ||||||||
AMERICA TELEVISION | 10730/H28888 | OFF | 104 | ||||||||
PANAMERICANA | 10730/H28888 | OFF | 105 | ||||||||
PLUS TV | 10730/H28888 | OK | 106 | ||||||||
TNP | 10730/H28888 | FTA | 107 | ||||||||
CANAL N | 10730/H28888 | OFF | 108 | ||||||||
ATV | 10730/H28888 | OFF | 109 | ||||||||
GLOBAL TV | 10730/H28888 | OFF | 113 | ||||||||
NICK JR | 10730/H28888 | OK | 311 | ||||||||
VENEVISION PLUS | 10730/H28888 | OFF | 378 | ||||||||
TELEMUNDO | 10730/H28888 | OFF | 381 | ||||||||
WOBI | 10730/H28888 | OFF | 415 | ||||||||
PLUSTV | 10730/H28888 | OFF | 430 | ||||||||
PERU MAGICO | 10730/H28888 | OK | 432 | ||||||||
ESPN | 10730/H28888 | OK | 489 | ||||||||
FOX CHANNEL | 10730/H28888 | OK | 507 | ||||||||
MOVIECITY ACTI | 10730/H28888 | OFF | 648 | ||||||||
MOVIECITY FAMI | 10730/H28888 | OFF | 650 | ||||||||
NICK JR | 10730/H28888 | OFF | 700 | ||||||||
WOBI | 10730/H28888 | OK | 742 | ||||||||
CMD | 10730/H28888 | OK | 786 | ||||||||
CANAL N | 10730/H28888 | OK | 787 | ||||||||
TELENOVELAS | 10770/H28888 | OFF | 112 | ||||||||
13 C | 10770/H28888 | OK | 125 | ||||||||
CANAL 1 | 10770/H28888 | OFF | 151 | ||||||||
DISNEY JUNIOR | 10770/H28888 | OK | 308 | ||||||||
HISTORY CHANNEL | 10770/H28888 | OK | 354 | ||||||||
DISCOVERY H&H | 10770/H28888 | OK | 355 | ||||||||
ID | 10770/H28888 | OK | 372 | ||||||||
TELENOVELAS | 10770/H28888 | OFF | 377 | ||||||||
CONCERT CHANNEL | 10770/H28888 | OK | 391 | ||||||||
TV SENADO | 10770/H28888 | OK | 425 | ||||||||
TV DIPUTADOS | 10770/H28888 | OFF | 426 | ||||||||
TVE | 10770/H28888 | OK | 434 | ||||||||
EWTN | 10770/H28888 | OK | 439 | ||||||||
CARACOL INTER | 10770/H28888 | OK | 443 | ||||||||
GOLF | 10770/H28888 | OK | 492 | ||||||||
CDO PREMIUM | 10770/H28888 | OFF | 494 | ||||||||
ESPN 3 | 10770/H28888 | OK | 495 | ||||||||
AXN | 10770/H28888 | OK | 504 | ||||||||
UNIVERSAL | 10770/H28888 | OK | 510 | ||||||||
ID | 10770/H28888 | OK | 512 | ||||||||
FX | 10770/H28888 | OK | 607 | ||||||||
TELENOVELAS | 10770/H28888 | OFF | 720 | ||||||||
CONCERT CHANNEL | 10770/H28888 | OFF | 738 | ||||||||
GOLF | 10770/H28888 | OFF | 751 | ||||||||
YUPS | 10890/H28888 | OK | 111 | ||||||||
UCV | 10890/H28888 | FTA | 118 | ||||||||
TVN | 10890/H28888 | OK | 119 | ||||||||
MEGA | 10890/H28888 | OK | 120 | ||||||||
CHV | 10890/H28888 | OFF | 121 | ||||||||
CANAL 13 | 10890/H28888 | OK | 122 | ||||||||
ZONA LATINA | 10890/H28888 | OK | 123 | ||||||||
VIA X | 10890/H28888 | OK | 124 | ||||||||
YUPS | 10890/H28888 | OK | 300 | ||||||||
ETC TV | 10890/H28888 | OK | 310 | ||||||||
CBEEBIES | 10890/H28888 | OK | 313 | ||||||||
GLITZ* | 10890/H28888 | OK | 376 | ||||||||
ET TIEMPO | 10890/H28888 | OFF | 409 | ||||||||
24 HORAS | 10890/H28888 | OK | 423 | ||||||||
TELETRAK | 10890/H28888 | OFF | 477 | ||||||||
FOX SPORT VEN | 10890/H28888 | OK | 487 | ||||||||
CINECANAL | 10890/H28888 | OK | 615 | ||||||||
MOVIECITY PREM | 10890/H28888 | OK | 647 | ||||||||
MOVIECITY PREM | 10890/H28888 | OK | 654 | ||||||||
CBEEBIES | 10890/H28888 | OFF | 701 | ||||||||
CANAL INFOR | 10930/H28888 | FTA | 130 | ||||||||
TV FAMILIA | 10930/H28888 | OFF | 132 | ||||||||
VALE TV | 10930/H28888 | OK | 133 | ||||||||
TVES | 10930/H28888 | OFF | 134 | ||||||||
VIVE | 10930/H28888 | OFF | 136 | ||||||||
ANTV | 10930/H28888 | OFF | 137 | ||||||||
VENEZOLANA | 10930/H28888 | OFF | 138 | ||||||||
MERIDIANO | 10930/H28888 | OFF | 139 | ||||||||
LA TELE | 10930/H28888 | OFF | 141 | ||||||||
NIKELODEON | 10930/H28888 | OK | 302 | ||||||||
BOOMERANG | 10930/H28888 | OK | 306 | ||||||||
DISCOVERY SCIE | 10930/H28888 | OFF | 358 | ||||||||
COSMOPOLITAN | 10930/H28888 | OFF | 380 | ||||||||
TV AZTECA | 10930/H28888 | OK | 382 | ||||||||
VH1 | 10930/H28888 | OK | 386 | ||||||||
ESPN 2 | 10930/H28888 | OFF | 481 | ||||||||
GOLDEN | 10930/H28888 | OFF | 600 | ||||||||
TCM | 10930/H28888 | OK | 603 | ||||||||
I SAT | 10930/H28888 | OK | 605 | ||||||||
CINEMAX | 10930/H28888 | OK | 616 | ||||||||
DISCOVERY SCIE | 10930/H28888 | OFF | 711 | ||||||||
COSMOPOLITAN | 10930/H28888 | OFF | 722 | ||||||||
TV AZTECA | 10930/H28888 | OFF | 730 | ||||||||
GOLDEN | 10930/H28888 | OFF | 761 | ||||||||
TELECANAN | 12220/H28888 | OK | 116 | ||||||||
CANAL I | 11220/H28888 | OFF | 144 | ||||||||
NATIONAL GEO | 11220/H28888 | OK | 352 | ||||||||
BIO | 11220/H28888 | OK | 353 | ||||||||
E! | 11220/H28888 | OK | 374 | ||||||||
CASA CLUB | 11220/H28888 | OFF | 379 | ||||||||
YES | 11220/H28888 | OK | 384 | ||||||||
TBS | 11220/H28888 | OK | 393 | ||||||||
CNN CHILE | 11220/H28888 | OK | 424 | ||||||||
ANTENA 3 | 11220/H28888 | OK | 435 | ||||||||
CANAL VASCO | 11220/H28888 | OK | 454 | ||||||||
ESPN | 11220/H28888 | OK | 480 | ||||||||
FOX SPORT PRE | 11220/H28888 | OK | 485 | ||||||||
SONY | 11220/H28888 | OK | 503 | ||||||||
TBS | 11220/H28888 | OK | 509 | ||||||||
SYFY | 11220/H28888 | OK | 548 | ||||||||
MOVIECITY HOLL | 11220/H28888 | OK | 651 | ||||||||
MOVIECITY CLAS | 11220/H28888 | OK | 652 | ||||||||
PLAYBOY | 11220/H28888 | OK | 681 | ||||||||
YES | 11220/H28888 | OK | 710 | ||||||||
CASA CLUB | 11220/H28888 | OFF | 723 | ||||||||
CANAL VASCO | 11220/H28888 | OFF | 734 | ||||||||
TBS | 11220/H28888 | OK | 739 | ||||||||
ATEL | 11260/H28888 | OFF | 145 | ||||||||
CANAL INTITIC | 11260/H28888 | FTA | 152 | ||||||||
CANAL CONG | 11260/H28888 | OFF | 154 | ||||||||
TELEPACIFICO | 11260/H28888 | OFF | 158 | ||||||||
CARTOON | 11260/H28888 | OK | 301 | ||||||||
TOONCAT | 11260/H28888 | OK | 312 | ||||||||
DISCOVERY TURBO | 11260/H28888 | OFF | 360 | ||||||||
MTV | 11260/H28888 | OK | 387 | ||||||||
ALJAZAEERA | 11260/H28888 | OK | 412 | ||||||||
BOOMBERG | 11260/H28888 | OK | 414 | ||||||||
EL TRECE | 11260/H28888 | OK | 429 | ||||||||
TYC | 11260/H28888 | OK | 491 | ||||||||
TOROS TV | 11260/H28888 | OFF | 499 | ||||||||
WARNER | 11260/H28888 | OK | 501 | ||||||||
HBO | 11260/H28888 | OK | 630 | IKS | |||||||
HBO 2 | 11260/H28888 | OK | 634 | IKS | |||||||
MAX | 11260/H28888 | OK | 638 | IKS | |||||||
TOONCAT | 11260/H28888 | OK | 702 | IKS | |||||||
DISCOVERY TURBO | 11260/H28888 | OFF | 713 | IKS | |||||||
EL TRECE | 11260/H28888 | OK | 732 | IKS | |||||||
ALJAZAEERA | 11260/H28888 | OK | 740 | IKS | |||||||
BOOMBERG | 11260/H28888 | OK | 741 | IKS | |||||||
TYC | 11260/H28888 | OK | 750 | IKS | |||||||
COMPAR TV | 11300/H28888 | OK | 126 | IKS | |||||||
TELEVEN | 11300/H28888 | OFF | 140 | IKS | |||||||
CARACOL | 11300/H28888 | OFF | 156 | IKS | |||||||
TELECARIBE | 11300/H28888 | OFF | 157 | IKS | |||||||
CANAL TRO | 11300/H28888 | OFF | 162 | IKS | |||||||
TELECAFE | 11300/H28888 | OFF | 163 | IKS | |||||||
DISCOVERY KIDS | 11300/H28888 | OK | 303 | IKS | |||||||
ANIMAL PLANET | 11300/H28888 | OK | 305 | IKS | |||||||
ANIMAL PLANET | 11300/H28888 | OK | 315 | IKS | |||||||
FILM&ARTS | 11300/H28888 | OK | 357 | IKS | |||||||
UTILISIMA | 11300/H28888 | OK | 370 | IKS | |||||||
MTV HIST | 11300/H28888 | OK | 388 | IKS | |||||||
ENLACE | 11300/H28888 | OK | 440 | IKS | |||||||
FOX SPORT | 11300/H28888 | OK | 483 | ||||||||
CDF BASICO | 11300/H28888 | OK | 484 | ||||||||
FOX LIFE | 11300/H28888 | OK | 505 | ||||||||
BBC | 11300/H28888 | OFF | 513 | ||||||||
MGM | 11300/H28888 | OK | 608 | ||||||||
EUROPA | 11300/H28888 | OK | 617 | ||||||||
ENLACE | 11300/H28888 | OK | 733 | ||||||||
BBC | 11300/H28888 | OFF | 760 | ||||||||
CANAL DE LAS ESTRE | 11340/H28888 | OK | 114 | ||||||||
SEÑAL COLOMBIAN | 11340/H28888 | OFF | 153 | ||||||||
RCM | 11340/H28888 | OFF | 155 | ||||||||
TV COLOMBIA | 11340/H28888 | OK | 160 | ||||||||
CANAL 13 | 11340/H28888 | OFF | 161 | ||||||||
DISNEY CHANNEL | 11340/H28888 | OK | 304 | ||||||||
DISNEY XD | 11340/H28888 | OK | 307 | ||||||||
DISCOVERY CIVI | 11340/H28888 | OFF | 359 | ||||||||
EL GOURMET | 11340/H28888 | OK | 371 | ||||||||
CANAL DE LAS ESTRE | 11340/H28888 | OK | 375 | ||||||||
HTV | 11340/H28888 | OK | 389 | ||||||||
NTN 24 HORAS | 11340/H28888 | OK | 404 | ||||||||
CABLE NOTICIAS | 11340/H28888 | OK | 416 | ||||||||
TELEFE | 11340/H28888 | OK | 431 | ||||||||
CDF PREM | 11340/H28888 | OFF | 486 | ||||||||
FOX SPORT | 11340/H28888 | OFF | 488 | ||||||||
STUDIO UNIVERS | 11340/H28888 | OK | 602 | ||||||||
SPACE | 11340/H28888 | OK | 604 | ||||||||
THE FILM | 11340/H28888 | OK | 606 | ||||||||
DE PELICULA | 11340/H28888 | OK | 611 | ||||||||
DISCOVERY CIVI | 11340/H28888 | OFF | 712 | ||||||||
TV COLOMBIA | 11340/H28888 | OK | 731 | ||||||||
DE PELICULA | 11340/H28888 | OK | 762 | ||||||||
TELESUR | 11380/H28888 | OK | 135 | ||||||||
BABY TV | 11380/H28888 | OK | 309 | ||||||||
INFINITO | 11380/H28888 | OK | 356 | ||||||||
TLC | 11380/H28888 | OK | 373 | ||||||||
CNN ESPAÑOL | 11380/H28888 | OK | 401 | ||||||||
BBC | 11380/H28888 | OK | 402 | ||||||||
CNN INTER | 11380/H28888 | OK | 403 | ||||||||
EUROCHANNEL | 11380/H28888 | OK | 436 | ||||||||
RAI | 11380/H28888 | OK | 437 | ||||||||
DEUTSCHE | 11380/H28888 | OK | 438 | ||||||||
TELESUR | 11380/H28888 | OFF | 451 | ||||||||
FOX SPORT 3 | 11380/H28888 | OK | 479 | ||||||||
TRU TV | 11380/H28888 | OK | 511 | ||||||||
HBO FAMILY | 11380/H28888 | OK | 631 | ||||||||
MAX PRIME ES | 11380/H28888 | OK | 632 | ||||||||
HBO PLUS | 11380/H28888 | OK | 633 | ||||||||
HBO SIGNATURE | 11380/H28888 | OK | 635 | ||||||||
MAX PRIME OE | 11380/H28888 | OK | 636 | ||||||||
HBO PLUS OE | 11380/H28888 | OK | 637 | ||||||||
RPP | 11420/H28888 | OFF | 110 | ||||||||
LA RED | 11420/H28888 | OK | 117 | ||||||||
VENEVISION | 11420/H28888 | OFF | 131 | ||||||||
GLOBOVISION | 11420/H28888 | OFF | 142 | ||||||||
TVR | 11420/H28888 | OK | 143 | ||||||||
CANAL CAPITAL | 11420/H28888 | OFF | 164 | ||||||||
CITY TV | 11420/H28888 | OFF | 165 | ||||||||
EPOCA | 11420/H28888 | OFF | 166 | ||||||||
DICOVERY CHANNEL | 11420/H28888 | OK | 351 | ||||||||
ESPN + | 11420/H28888 | OK | 482 | ||||||||
FOX SPORT 2 | 11420/H28888 | OFF | 490 | ||||||||
CDO BASICO | 11420/H28888 | OK | 493 | ||||||||
CANAL FOX | 11420/H28888 | OK | 502 | ||||||||
A&E | 11420/H28888 | OK | 506 | ||||||||
SONY SPLIN | 11420/H28888 | OK | 521 | ||||||||
TNT | 11420/H28888 | OK | 601 | ||||||||
MOVIECITY MUNDO | 11420/H28888 | OK | 649 | ||||||||
MOVIECITY FAMI | 11420/H28888 | OK | 653 | ||||||||
Tv | 12092/ H 28888 | OFF | 900 | ||||||||
Rede Record | 12092/ H 28888 | OFF | 952 | ||||||||
SBT | 12092/ H 28888 | OFF | 953 | ||||||||
RTC | 12092/ H 28888 | OK | 1005 | ||||||||
TC MI CANAL | 12092/ H 28888 | OK | 1010 | ||||||||
CANAL UNO | 12092/ H 28888 | OK | 1012 | ||||||||
TELE AMAZONAS | 12092/ H 28888 | OK | 1044 | ||||||||
Oroman television | 12092/ H 28888 | OFF | 1103 | ||||||||
Gama Tv Ecuador | 12092/ H 28888 | OFF | 1104 | ||||||||
Bolivia TV | 12092/ H 28888 | OFF | 1107 | ||||||||
Tv | 12092/ H 28888 | OFF | 1108 | ||||||||
Ecuador Tv | 12092/ H 28888 | OFF | 1148 | ||||||||
Rede Mundo maior | 12092/ H 28888 | OFF | 1205 | ||||||||
Tv | 12092/ H 28888 | OFF | 1902 | ||||||||
Canales Conax SD | IKS/SKS | 10/02/13 | |||||||||
VENUS | 11738V40000 | OK | 271 | ||||||||
FX | 11738V40000 | OK | 403 | ||||||||
TCM | 11738V40000 | OK | 404 | ||||||||
H&H | 11738V40000 | OK | 406 | ||||||||
FOX LIFE | 11738V40000 | OK | 407 | ||||||||
TRAVEL and LIV | 11738V40000 | OK | 408 | ||||||||
HBO 2 | 11738V40000 | OK | 409 | ||||||||
HBO PLUS | 11738V40000 | OK | 410 | ||||||||
MAX PRIME | 11738V40000 | OK | 411 | ||||||||
HBO FAMILY | 11738V40000 | OK | 412 | ||||||||
Frecuencia latina | 11738V40000 | OFF | 413 | ||||||||
AMERICA TV (PERU) | 11738V40000 | OFF | 414 | ||||||||
PANAMERICANA | 11738V40000 | OFF | 415 | ||||||||
ATV | 11738V40000 | OFF | 416 | ||||||||
DISNEY JUNIOR | 11738V40000 | OK | 417 | ||||||||
BANGtv | 11738V40000 | OK | 418 | ||||||||
CARTOON NETWOR | 11738V40000 | OK | 421 | ||||||||
TNT | 11738V40000 | OK | 422 | ||||||||
LA TELE | 11738V40000 | OFF | 425 | ||||||||
DAI TV | 11738V40000 | OK | 426 | ||||||||
VIA X | 11738V40000 | OK | 427 | ||||||||
CANAL DE LAS ESTRELLAS | 11738V40000 | OK | 430 | ||||||||
CANAL 6 TV | 11738V40000 | OFF | 440 | ||||||||
NICKELODEON | 11972V30000 | OK | 4 | ||||||||
DISNEY XD | 11972V30000 | OK | 6 | ||||||||
NAT GEO | 11972V30000 | OK | 12 | ||||||||
HISTORY | 11972V30000 | OK | 13 | ||||||||
FOX CHANNEL | 11972V30000 | OK | 37 | ||||||||
SPACE | 11972V30000 | OK | 40 | ||||||||
I-SAT | 11972V30000 | OK | 41 | ||||||||
MTV | 11972V30000 | OK | 51 | ||||||||
ZONA LATINA | 11972V30000 | OK | 52 | ||||||||
UTILISIMA | 11972V30000 | OK | 53 | ||||||||
GOL TV | 11972V30000 | OK | 64 | ||||||||
TYC | 11972V30000 | OK | 65 | ||||||||
CNN CHILE | 11972V30000 | OK | 66 | ||||||||
CDF BASICO | 11972V30000 | OK | 67 | ||||||||
DISCOVERY ID | 11972V30000 | OK | 70 | ||||||||
DISCOVEY KIDS | 12092V30000 | OK | 2 | ||||||||
CNN ESPAÑOL | 12092V30000 | OK | 20 | ||||||||
LA RED | 12092V30000 | OK | 21 | ||||||||
TVN | 12092V30000 | OK | 22 | ||||||||
MEGA | 12092V30000 | OK | 23 | ||||||||
CHV | 12092V30000 | OK | 24 | ||||||||
CANAL 13 | 12092V30000 | OK | 25 | ||||||||
CLARO TV | 12092V30000 | OK | 29 | ||||||||
HBO | 12092V30000 | OK | 30 | ||||||||
CINEMAX | 12092V30000 | OK | 32 | ||||||||
A&E MUNDO | 12092V30000 | OK | 72 | ||||||||
CANAL 13 CABLE | 12092V30000 | OK | 73 | ||||||||
FOX SPORT PRE | 12092V30000 | OK | 200 | ||||||||
HOLLYWOOD | 12092V30000 | OK | 220 | ||||||||
PREMIER E | 12092V30000 | OK | 221 | ||||||||
ACTION E | 12092V30000 | OK | 222 | ||||||||
DISNEY CHANNEL | 12172V30000 | OK | 3 | ||||||||
DISCOVERY CHANNEL | 12172V30000 | OK | 10 | ||||||||
ANIMAL PLANET | 12172V30000 | OK | 11 | ||||||||
CINECANAL | 12172V30000 | OK | 31 | ||||||||
UNIVERSAL | 12172V30000 | OK | 33 | ||||||||
SONY | 12172V30000 | OK | 35 | ||||||||
WARNER | 12172V30000 | OK | 36 | ||||||||
AXN | 12172V30000 | OK | 38 | ||||||||
THE FILM ZONE | 12172V30000 | OK | 39 | ||||||||
Ei ENTRETAINME | 12172V30000 | OK | 50 | ||||||||
CDF PREMIUM | 12172V30000 | OK | 60 | ||||||||
FOX SPORT | 12172V30000 | OK | 61 | ||||||||
ESPN | 12172V30000 | OK | 62 | ||||||||
ESPN + | 12172V30000 | OK | 63 | ||||||||
PLAY BOY (Venus) | 12172V30000 | OK | 213 | ||||||||
Canales HD provisorios | |||||||||||
Discovery Thea HD | 12172H3000 | OK | 510 | ||||||||
FOX/NATGEO HD | 12172H3000 | OFF | 511 | ||||||||
CINECANAL HD | 12172H3000 | OK | 532 | ||||||||
WARNER HD | 12172H3000 | OK | 533 | ||||||||
TNT HD | 12172H3000 | OFF | 534 | ||||||||
CDF HD | 12172H3000 | OFF | 550 | ||||||||
ESPN HD | 12172H3000 | OK | 551 | ||||||||
FOX SPORT HD | 12172H3000 | OK | 553 | ||||||||
CONCERT HD | 12172H3000 | OK | 560 | ||||||||
Canales HD Latinos | 10/02/13 | ||||||||||
Max HD | 10728/30000 V | OFF | |||||||||
TNT HD - America Latina | 10728/30000 V | OK | |||||||||
Sony HD - America Latina | 10728/30000 V | OK | |||||||||
Golden HD | 10728/30000 V | OK | |||||||||
The History Channel HD - | 10728/30000 V | OK | |||||||||
A&E HD - America Latina | 10728/30000 V | OK | |||||||||
Space HD - America Latina | 10728/30000 V | OK | |||||||||
Warner Channel HD - America | 10728/30000 V | OK | |||||||||
AXN HD | 10728/30000 V | OK | |||||||||
BBC HD | 10768/30000V | OK | |||||||||
ESPN 3 HD | 10768/30000V | OK | |||||||||
Movie City Premieres HD | 10810/30000 H | OK | |||||||||
Universal Channel HD | 10810/30000 H | OK | |||||||||
Rush HD | 10810/30000 H | OK | |||||||||
Discovery HD Theater | 10810/30000 H | OK | |||||||||
Fox / NatGeo HD | 10810/30000 H | OK | |||||||||
MTV Live HD | 10810/30000 H | OK | |||||||||
Fox Sports HD - Latino | 10810/30000 H | OK | |||||||||
Canal RCN HD | 10810/30000 H | OFF | |||||||||
NatGeo Wild HD | 10810/30000 H | OK | |||||||||
Canal 13 (UCTV) HD | 10850/30000 H | OK | |||||||||
ESPN HD | 10850/30000 H | OK | |||||||||
Cinecanal HD | 10850/30000 H | OK | |||||||||
Concert Channel HD | 10850/30000 H | OK | |||||||||
CDF HD | 10850/30000 H | OK | |||||||||
HBO HD | 10850/30000 H | OFF | |||||||||
MGM Channel HD - Latino | 10850/30000 H | OK | |||||||||
TLC HD | 10850/30000 H | OK | |||||||||
Caracol TV HD | 10850/30000 H | OFF | |||||||||
Canales HD Portuges | |||||||||||
Space HD - Brasil | 11262/30000V | OK | |||||||||
Tru TV HD - Brasil | 11262/30000V | OK | |||||||||
Discovery HD Theater HD | 11262/30000V | OK | |||||||||
Premiere FC HD | 11262/30000V | ON/OFF | |||||||||
NatGeo Wild HD | 11262/30000V | OK | |||||||||
Fox / NatGeo HD | 11262/30000V | OK | |||||||||
HBO HD - Brasil | 11262/30000V | OK | |||||||||
TLC - Travel & Living Channel | 11262/30000V | OK | |||||||||
Rush HD | 11262/30000V | OFF | |||||||||
*Globosat HD | 11222/30000V | OK | |||||||||
BIS HD | 11222/30000V | OK | |||||||||
Telecine Action HD | 11222/30000V | OK | |||||||||
Telecine Pipoca HD | 11222/30000V | OK | |||||||||
Megapix HD | 11222/30000V | OK | |||||||||
HBO HD Simulcast | 11222/30000V | OK | |||||||||
Max HD | 11222/30000V | OK | |||||||||
TNT HD | 11222/30000V | OK |
saludos por aca Ecuador, en sks no hay canales como history HD, sonyHD, tntHD, AXNHD, spaceHD, maxHD,warnerHD, azamerica s925
ResponderEliminaramigo yo tambien tengo ese roblema con esos excelentes canales
Eliminar