Logon | Nombre del Canal | Satélite | Posición | Beam | EIRP | |
13 Max TV | ||||||
360 TV | ||||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
América | ||||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
89.0°W | 46-49 | |||||
89.0°W | 46-49 | |||||
Canal 10 TV Pública | ||||||
30.0°W | 43-47 | |||||
Canal 12 Metro TV | ||||||
72.0°W | ||||||
Canal 2 Mar del Plata | ||||||
30.0°W | 43-47 | |||||
30.0°W | America | 44-47 | ||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
Canal 3 | ||||||
Canal 5 de Tucumán | ||||||
Canal 5 Tigre | ||||||
72.0°W | ||||||
72.0°W | ||||||
Canal 7 TV | ||||||
Canal 79 Mar del Plata | ||||||
Canal 79 Rosario | ||||||
30.0°W | America | 44-47 | ||||
72.0°W | ||||||
72.0°W | ||||||
30.0°W | 43-47 | |||||
30.0°W | America | 44-47 | ||||
43.1°W | 40.5-42.5 | |||||
72.0°W | ||||||
72.0°W | ||||||
72.0°W | ||||||
Colsecor TV Cooperativa | ||||||
89.0°W | 46-49 | |||||
Construir TV | ||||||
116.8°W | ||||||
72.0°W | ||||||
116.8°W | ||||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
58.0°W | ||||||
72.0°W | ||||||
Norte Visión Satelital | ||||||
Noticiero 12 | ||||||
Q | ||||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
53.0°W | ||||||
72.0°W | ||||||
TangoCity | ||||||
Tele 10 Visión | ||||||
72.0°W | ||||||
30.0°W | America | 44-47 | ||||
Todo Noticias | ||||||
30.0°W | 43-47 | |||||
30.0°W | America | 44-47 | ||||
TV Maná Argentina | ||||||
TV Mundus | ||||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
72.0°W | ||||||
TV Sion | ||||||
43.1°W | 40.5-42.5 | |||||
72.0°W | ||||||
135.0°W | 0 | |||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
113.0°W | 0 | |||||
Zona 31 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario