Logo | Nombre del Canal | Satélite | Posición | Beam | EIRP | |
89.0°W | 45-47.5 | |||||
27.5°W | 37-41.6 | |||||
55.5°W | 37.5-43 | |||||
22.0°W | ||||||
22.0°W | ||||||
Megavisión | ||||||
22.0°W | ||||||
PAT La Paz | ||||||
PAT Santa Cruz | ||||||
22.0°W | ||||||
22.0°W | ||||||
30.0°W | 45-49 |
Logo | Nombre del Canal | Satélite | Posición | Beam | EIRP | |
89.0°W | 45-47.5 | |||||
27.5°W | 37-41.6 | |||||
55.5°W | 37.5-43 | |||||
22.0°W | ||||||
22.0°W | ||||||
Megavisión | ||||||
22.0°W | ||||||
PAT La Paz | ||||||
PAT Santa Cruz | ||||||
22.0°W | ||||||
22.0°W | ||||||
30.0°W | 45-49 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario