Logo | Channel Name | Satellite | Position | Beam | EIRP | |
12.5°W | 46-48 | |||||
ABN TV | ||||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
Amazon Sat Amazonas | ||||||
50.0°W | 40.7-42.7 | |||||
50.0°W | 40.7-42.7 | |||||
50.0°W | 40.7-42.7 | |||||
50.0°W | 40.7-42.7 | |||||
50.0°W | 40.7-42.7 | |||||
50.0°W | 40.7-42.7 | |||||
50.0°W | 40.7-42.7 | |||||
50.0°W | 40.7-42.7 | |||||
50.0°W | 40.7-42.7 | |||||
50.0°W | 40.7-42.7 | |||||
Aperipê TV | ||||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
84.0°W | Regional | |||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
84.0°W | Regional | |||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
37.4°W | 40-43 | |||||
65.0°W | South America | 37-40 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
Blue TV | ||||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
Canal 20 | ||||||
Canal 38 | ||||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
43.1°W | ||||||
Canal Executivo | ||||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
61.0°W | America | |||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
63.0°W | ||||||
63.0°W | ||||||
61.0°W | America | |||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
63.0°W | ||||||
63.0°W | ||||||
43.1°W | 40.5-42.5 | |||||
CWB TV | ||||||
D+TV | ||||||
65.0°W | Brazil | 0-48 | ||||
58.0°W | ||||||
43.1°W | 40.5-42.5 | |||||
61.0°W | Brazil | |||||
61.0°W | Brazil | |||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
65.0°W | South America | 37-40 | ||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
16.0°E | ||||||
16.0°E | 0 | |||||
43.1°W | 40.5-42.5 | |||||
61.0°W | America | |||||
43.1°W | 40.5-42.5 | |||||
Fonte TV | ||||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
45.0°W | 41.5-44.5 | |||||
55.5°W | 37.5-43 | |||||
27.5°W | 37-41.6 | |||||
65.0°W | South America | 37-40 | ||||
IPB TV | ||||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
IURD TV | ||||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
Jovem TV | ||||||
Just TV | ||||||
55.5°W | 37.5-43 | |||||
Kaz Online TV | ||||||
45.0°W | 41.5-44.5 | |||||
Mega TV | ||||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
43.1°W | ||||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
45.0°W | 41.5-44.5 | |||||
MTV Brasil | ||||||
84.0°W | Regional | |||||
58.0°W | ||||||
43.1°W | 40.5-42.5 | |||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
Oeste TV | ||||||
61.0°W | Brazil | |||||
65.0°W | Brazil | 0-48 | ||||
65.0°W | South America | 37-40 | ||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
65.0°W | South America | 37-40 | ||||
65.0°W | South America | 37-40 | ||||
65.0°W | South America | 37-40 | ||||
65.0°W | South America | 37-40 | ||||
65.0°W | South America | 37-40 | ||||
65.0°W | South America | 37-40 | ||||
65.0°W | South America | 37-40 | ||||
43.1°W | 40.5-42.5 | |||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
28.5°E | 0 | |||||
19.2°E | 0 | |||||
12.5°W | North & South America | |||||
30.0°W | Europe | 0 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
7.0°E | 0 | |||||
9.0°E | 0 | |||||
12.5°W | 0 | |||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
22.0°W | ||||||
22.0°W | ||||||
22.0°W | ||||||
22.0°W | ||||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
91.5°E | 0 | |||||
27.5°W | 0 | |||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
65.0°W | South America | 37-40 | ||||
65.0°W | South America | 37-40 | ||||
Rede CNT Curitiba | ||||||
Rede CNT Londrina | ||||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
Rede CNT Salvador | ||||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
50.0°W | 40.7-42.7 | |||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
13.0°E | 0 | |||||
12.5°W | 0 | |||||
27.5°W | 37-41.6 | |||||
58.0°W | ||||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
Rede Kero TV | ||||||
Rede Litoral News | ||||||
65.0°W | South America | 37-40 | ||||
55.5°W | 37.5-43 | |||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
Rede Mundo Maior | ||||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
65.0°W | Brazil | 0-48 | ||||
65.0°W | Brazil | 0-48 | ||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
Rede TV! Rondônia | ||||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
45.0°W | 41.5-44.5 | |||||
27.5°W | 37-41.6 | |||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
S@ra Online TV | ||||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
84.0°W | Regional | |||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
61.0°W | America | |||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
27.5°W | 37-41.6 | |||||
SPBC TV | ||||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
Tercero Anjo TV | ||||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
Terê TV Canal 11 | ||||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
43.1°W | 40.5-42.5 | |||||
22.0°W | ||||||
61.0°W | America | |||||
TV 3° Milênio | ||||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
TV ABCD | ||||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
45.0°W | 41.5-44.5 | |||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
84.0°W | Regional | |||||
65.0°W | South America | 37-40 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
TV Alvorada Espírita | ||||||
TV Angonews | ||||||
20.0°W | ||||||
37.4°W | 40-43 | |||||
37.4°W | 40-43 | |||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
TV Aracaju | ||||||
TV Arapuan | ||||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
37.4°W | 40-43 | |||||
63.0°W | ||||||
TV AtalaiaNet | ||||||
61.0°W | America | |||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
TV Bem Brasil | ||||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
TV Brasil Web TV | ||||||
TV Canal 20 | ||||||
50.0°W | 40.7-42.7 | |||||
45.0°W | 41.5-44.5 | |||||
13.0°E | 0 | |||||
13.0°E | 0 | |||||
12.5°W | 0 | |||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
TV Canção Nova Portugal | ||||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
84.0°W | Regional | |||||
TV Caxias | ||||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
22.0°W | ||||||
22.0°W | ||||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
TV Climatempo | ||||||
61.0°W | America | |||||
37.4°W | 40-43 | |||||
TV Cristo Vive | ||||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
84.0°W | Regional | |||||
TV Câmara Canal alternativo | ||||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
50.0°W | 40.7-42.7 | |||||
TV Diáconos | ||||||
45.0°W | 41.5-44.5 | |||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
37.4°W | 40-43 | |||||
37.4°W | 40-43 | |||||
37.4°W | 40-43 | |||||
37.4°W | 40-43 | |||||
TV FAAP | ||||||
61.0°W | Brazil | |||||
50.0°W | 40.7-42.7 | |||||
55.5°W | 37.5-43 | |||||
103.0°W | 0 | |||||
63.0°W | ||||||
22.0°W | ||||||
TV Guiné-Bissau | ||||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
65.0°W | South America | 37-40 | ||||
22.0°W | ||||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
22.0°W | ||||||
50.0°W | 40.7-42.7 | |||||
50.0°W | 40.7-42.7 | |||||
50.0°W | 40.7-42.7 | |||||
50.0°W | 40.7-42.7 | |||||
50.0°W | 40.7-42.7 | |||||
50.0°W | 40.7-42.7 | |||||
50.0°W | 40.7-42.7 | |||||
50.0°W | 40.7-42.7 | |||||
50.0°W | 40.7-42.7 | |||||
50.0°W | 40.7-42.7 | |||||
50.0°W | 40.7-42.7 | |||||
50.0°W | 40.7-42.7 | |||||
50.0°W | 40.7-42.7 | |||||
50.0°W | 40.7-42.7 | |||||
50.0°W | 40.7-42.7 | |||||
50.0°W | 40.7-42.7 | |||||
50.0°W | 40.7-42.7 | |||||
50.0°W | 40.7-42.7 | |||||
TV Litoral Canal 20 | ||||||
TV Mackenzie | ||||||
TV Maná Brasil | ||||||
TV Maranhão | ||||||
55.5°W | 37.5-43 | |||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
58.0°W | ||||||
5.0°W | 0 | |||||
22.0°W | ||||||
55.5°W | 37.5-43 | |||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
TV Nordeste | ||||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
45.0°W | 41.5-44.5 | |||||
15.0°W | ||||||
22.0°W | ||||||
15.0°W | ||||||
65.0°W | Brazil | 0-48 | ||||
63.0°W | ||||||
TV Paraíba | ||||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
65.0°W | South America | 37-40 | ||||
TV Pernambuco | ||||||
TV Piauí | ||||||
65.0°W | South America | 37-40 | ||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
22.0°W | ||||||
58.0°W | ||||||
63.0°W | ||||||
TV PontoCom | ||||||
TV Poços | ||||||
TV PtNews | ||||||
65.0°W | South America | 37-40 | ||||
TV Riograndedonorte | ||||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
84.0°W | Regional | |||||
TV Santa Maria | ||||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
55.5°W | 37.5-43 | |||||
55.5°W | 37.5-43 | |||||
TV Sinal Canal 7 | ||||||
TV Sudoeste | ||||||
12.5°W | North & South America | |||||
27.5°W | 37-41.6 | |||||
12.5°W | 46-48 | |||||
22.0°W | ||||||
65.0°W | South America | 37-40 | ||||
TV Terceiraidade | ||||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
22.0°W | ||||||
TV Universitária | ||||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
63.0°W | ||||||
TV União São Paulo | ||||||
45.0°W | 41.5-44.5 | |||||
78.5°E | 0 | |||||
13.0°E | 0 | |||||
22.0°W | ||||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
97.0°W | 0 | |||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
TVC | ||||||
63.0°W | ||||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
TVE Alfenas | ||||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
UCG TV | ||||||
84.0°W | National | 0-37.7 | ||||
UnBTV | ||||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
70.0°W | South America | 37-40 | ||||
63.0°W | ||||||
63.0°W | ||||||
63.0°W | ||||||
63.0°W | ||||||
63.0°W | ||||||
63.0°W | ||||||
63.0°W | ||||||
84.0°W | Regional | |||||
61.0°W | America | |||||
61.0°W | America | |||||
61.0°W | America | |||||
43.1°W | 40.5-42.5 | |||||
61.0°W | America | |||||
ÓTV |
No hay comentarios:
Publicar un comentario