Logo | Nombre del Canal | Satelite | Posición | Beam | EIRP | |
Arica TV | ||||||
ATV Valdivia | ||||||
Canal 2 | ||||||
Canal 33 | ||||||
Canal 5 TV | ||||||
Canal 6 | ||||||
Canal 9 Bío Bío TV | ||||||
CDO Básico | ||||||
63.0°W | ||||||
Chilevisión Internacional | ||||||
61.0°W | South America | |||||
63.0°W | ||||||
Contivision | ||||||
Digital Channel TV | ||||||
El Pingüino | ||||||
Graneros TV | ||||||
15.0°W | ||||||
Iquique TV | ||||||
53.0°W | ||||||
Polar TV | ||||||
Rocco TV | ||||||
RTC TV | ||||||
53.0°W | ||||||
166.0°E | ||||||
TV Red | ||||||
53.0°W | ||||||
63.0°W | ||||||
TV8 | ||||||
TVN | ||||||
TVN 24 Horas | ||||||
61.0°W | ||||||
63.0°W | ||||||
UMAG TV | ||||||
Valle TV 2 | ||||||
53.0°W | ||||||
53.0°W | ||||||
53.0°W |
No hay comentarios:
Publicar un comentario