Logo | Nombre del Canal | Satélite | Posición | Beam | EIRP | |
55.5°W | 37.5-43 | |||||
55.5°W | 37.5-43 | |||||
55.5°W | 37.5-43 | |||||
166.0°E | ||||||
13.0°E | 0 | |||||
13.0°E | 0 | |||||
12.5°W | 0 | |||||
30.0°W | America | 44-47 | ||||
58.0°W | ||||||
97.0°W | 0 | |||||
127.0°W | 0 | |||||
CTC | ||||||
55.5°W | 37.5-43 | |||||
55.5°W | 37.5-43 | |||||
Hipódromo de Monterrico | ||||||
Inkavision 31 | ||||||
55.5°W | 37.5-43 | |||||
55.5°W | 37.5-43 | |||||
116.8°W | ||||||
Pax TV | ||||||
30.0°W | America | 44-47 | ||||
Tevesur 23 | ||||||
TV La Luz |
TV Mundo | ||||||
TV Mundo Cusco | ||||||
TV Norte Canal 21 | ||||||
45.0°W | 41.5-44.5 | |||||
61.0°W | ||||||
TV Piura Canal 35 | ||||||
55.5°W | 37.5-43 | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario