Logo | Nombre del Canal | Satélite | Posición | Beam | EIRP | |
43.1°W | 40.5-42.5 | |||||
61.0°W | America | |||||
45.0°W | 41.5-44.5 | |||||
Paravision | ||||||
113.0°W | 41-45.1 | |||||
45.0°W | 41.5-44.5 | |||||
43.1°W | 40.5-42.5 |
Logo | Nombre del Canal | Satélite | Posición | Beam | EIRP | |
43.1°W | 40.5-42.5 | |||||
61.0°W | America | |||||
45.0°W | 41.5-44.5 | |||||
Paravision | ||||||
113.0°W | 41-45.1 | |||||
45.0°W | 41.5-44.5 | |||||
43.1°W | 40.5-42.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario