Logo | Nombre del Canal | Satélite | Posición | Beam | EIRP | |
40.5°W | 39-40.5 | |||||
Bugavision | ||||||
Cable Noticias | ||||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
Canal 4 | ||||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
Canal C | ||||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
Canal Cartagena | ||||||
Canal CNC | ||||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
Canal El Tiempo | ||||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
Canal TV Bogotá | ||||||
Canal U | ||||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
58.0°W | ||||||
58.0°W | ||||||
58.0°W | ||||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
55.5°W | 37.5-43 | |||||
55.5°W | 37.5-43 | |||||
55.5°W | 37.5-43 | |||||
Enlace TV | ||||||
Hogar TV | ||||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
61.0°W | ||||||
La Ceja TV | ||||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
Metrovisión | ||||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
Notivision | ||||||
NTN 24 | ||||||
Paisita TV | ||||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
116.8°W | ||||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
Tele Santander | ||||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
30.0°W | 45-49 | |||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
TV Agro | ||||||
TV San Jorge | ||||||
30.0°W | 45-49 | |||||
40.5°W | 39-40.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario