Logo | Nombre del Canal | Satélite | Posición | Beam | EIRP | |
40.5°W | 39-40.5 | |||||
78.0°W | C | |||||
Anzoátegui TV | ||||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
61.0°W | ||||||
78.0°W | North | |||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
78.0°W | C | |||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
Coquivacoa TV | ||||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
Global TV | ||||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
113.0°W | 39-40.9 | |||||
116.8°W | ||||||
Isla TV | ||||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
Oasis TV | ||||||
78.0°W | North | |||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
Reforma TV | ||||||
Spotweb TV | ||||||
19.2°E | Europe | |||||
13.0°E | 0 | |||||
30.0°W | 45-49 | |||||
30.0°W | Europe | 0 | ||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
78.0°W | C | |||||
97.0°W | 0 | |||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
Tic TV | ||||||
TV Andina de Mérida | ||||||
78.0°W | C | |||||
78.0°W | North | |||||
34.5°W | 0 | |||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
URBE TV Educativa | ||||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
78.0°W | C | |||||
40.5°W | 39-40.5 | |||||
78.0°W | C | |||||
White Zoom Channel |
No hay comentarios:
Publicar un comentario